帝京高校野球部選手名簿(大会毎更新)

※すべて大会名簿がソースです

2024(令和6年)第106回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 小野寛人 3 174 81 都和
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 85 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 村松秀心 2 172 76 東大和一
11 黒木大地 2 189 84 南が丘
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 小森恵 3 170 68 川口南
14 池田大和 1 167 69 吉見
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 奥山悠仁 3 172 75 市川六
17 弓場龍斗 2 177 81
18 仁禮パスカルジュニア 1 186 85 浄心
19 岩本勝磨 2 183 82 下貝塚
20 関根悠楽 1 172 80 深川四

2024(令和6年)春季関東大会@群馬

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 小野寛人 3 174 81 都和
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 84 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 村松秀心 2 172 76 東大和一
11 黒木大地 2 189 84 南が丘
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 立石陽嵩 1 176 96
14 小森恵 3 170 68 川口南
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 池田大和 1 167 69
17 弓場龍斗 2 177 81
18 仁禮パスカルジュニア 1 186 85
19 関根悠楽 1 172 80
20 奥山悠仁 3 172 75 市川六

2024(令和6年)春季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 黒木大地 2 189 84 南が丘
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 84 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 小野寛人 3 174 81 都和
11 村松秀心 2 172 76 東大和一
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 奥山悠仁 3 172 75 市川六
14 小森恵 3 170 68 川口南
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 野澤拓夢 2 166 66 熊谷東
17 弓場龍斗 2 177 81
18 酒井大雅 2 171 69 所沢
19 岩本勝磨 2 183 82 下貝塚
20 飛川洸征 2 171 78 睦合

2023(令和5年)秋季東京都大会

一次予選敗退のため情報無しm(__)m

2023(令和5年)第105回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 180 79 越谷東
2 生井澤海里 3 170 70 松江五
3 川本虎太朗 3 182 74 公津の杜
4 杉山勇心 3 178 77 五箇荘
5 奈良飛雄馬 2 184 94 稲城一
6 西崎桔平 2 181 80 高洲
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 75 駒形
10 安藤翔 3 175 72 南行徳
11 小野寛人 2 175 76 都和
12 丹羽心吾 2 175 77 豊中十一
13 岸本桂丸 3 171 73 大網
14 奥山悠仁 2 172 65 市川六
15 平塚龍海 3 168 65 板橋一
16 坂下楓真 3 171 62 新宿
17 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
18 城田陸 2 181 72 高浜
19 表西優志 2 183 79 豊中五
20 成田大空 2 175 84 志村一

2023(令和5年)春季関東大会@神奈川

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 179 79 越谷東
2 生井澤海里 3 170 70 松江五
3 川本虎太朗 3 182 75 公津の杜
4 奥山悠仁 2 172 65 市川六
5 奈良飛雄馬 2 184 94 稲城一
6 西崎桔平 2 181 80 高洲
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 75 駒形
10 安藤翔 3 175 72 南行徳
11 小野寛人 2 175 76 都和
12 丹羽心吾 2 174 77 豊中十一
13 杉山勇心 3 178 78 五箇荘
14 岸本桂丸 3 171 73 大網
15 平塚龍海 3 166 64 板橋一
16 坂下楓真 3 171 62 新宿
17 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
18 城田陸 2 181 72 高浜
19 石川柚稀 3 176 72
20 成田大空 2 175 84 志村一

2023(令和5年)春季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 178 81 越谷東
2 生井澤海里 3 170 72 松江五
3 川本虎太朗 3 184 80 公津の杜
4 杉山勇心 3 178 80 五箇荘
5 奈良飛雄馬 2 183 88 稲城一
6 奥山悠仁 2 170 65 市川六
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 76 駒形
10 西崎桔平 2 179 72 高洲
11 安藤翔 3 175 70 南行徳
12 富浜琉心 2 180 77 大泉二
13 平塚龍海 3 168 65 板橋一
14 岸本桂丸 3 170 74 大網
15 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
16 城田陸 2 180 70 高浜
17 小野寛人 2 175 76 都和
18 表西優志 2 183 78 豊中五
19 鈴木力人 2 181 80 与野南
20 成田大空 2 174 80 志村一
記録員 高橋明日夏・上林志也・牧大誠 3・3・3

2022(令和4年)秋季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 2 178 81 越谷東
2 丹羽心吾 1 175 75 豊中十一
3 安藤翔 2 175 70 南行徳
4 杉山勇心 2 178 80 五箇荘
5 岸本佳丸 2 170 74 大網
6 西崎桔平 1 179 72 高洲
7 野村亮太 2 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 2 178 78 洋光台二
9 城田陸 1 180 70 高浜
10 川本虎太朗 2 184 80 公津の杜
11 鈴木力人 1 181 80 与野南
12 松島大悟 2 173 74 上祖師谷
13 大石和輝 2 170 76 駒形
14 平塚龍海 2 168 65 板橋一
15 坂下楓真 2 171 61 新宿
16 奥山悠仁 1 170 65 市川六
17 小森恵 1 171 65 川口南
18 安部育規 1 175 75 長吉西
19 生井澤海里 2 170 72 松江五
20 表西優志 1 183 78 豊中五

2022(令和4年)第104回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 佐久間光正 3 181 83 朝霞三
2 鵜飼陽太 3 179 80 足立新田
3 戸田和人 3 173 68 前川
4 大塚智也 3 175 75 桜木
5 小島慎也 3 173 80 高南
6 渡邊礼 3 177 76 多摩落合
7 徳永旺典 3 178 78 金岡南
8 稲垣渉 2 178 78 洋光台二
9 本村千夏良 3 174 78 川崎橘
10 高橋蒼人 2 178 81 越谷東
11 安藤翔 2 175 70 南行徳
12 丹羽心吾 1 175 75 豊中十一
13 名取寛英 3 176 91 東大和一
14 吉田直生 3 174 70 滝野川紅葉
15 高橋一斗 3 180 78 目黒十
16 西崎桔平 1 179 72 高洲
17 飯泉康介 3 180 78 文林
18 川本虎太朗 2 184 80 公津の杜
19 城田陸 1 180 70 高浜
20 白石浩太 3 178 82 杉戸

2022(令和4年)春季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 2 178 81 越谷東
2 鵜飼陽太 3 179 80 足立新田
3 戸田和人 3 173 68 前川
4 大塚智也 3 175 75 桜木
5 小島慎也 3 173 80 高南
6 渡邊礼 3 177 76 多摩落合
7 徳永旺典 3 178 78 金岡南
8 稲垣渉 2 178 78 洋光台二
9 本村千夏良 3 174 78 川崎橘
10 安藤翔 2 175 70 南行徳
11 佐久間光正 3 181 83 朝霞三
12 中西謙太 3 180 82 足立十三
13 名取寛英 3 176 91 東大和一
14 吉田直生 3 174 70 滝野川紅葉
15 岸本桂丸 2 170 74 大網
16 野村亮太 2 175 75 瓦葺
17 高橋一斗 3 180 78 目黒十
18 川本虎太朗 2 184 80 公津の杜
19 松島大悟 2 173 74 上祖師谷
20 白石浩太 3 178 82 杉戸

2021(令和3年)第103回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 安川幹大 3
2 横堀樹 3
3 川本虎太朗 1 公津の杜
4 髙橋大陸 3
5 小島慎也 2 高南
6 武藤闘夢 3
7 田巻脩三 3
8 尾瀬雄大 3
9 稲垣渉 1 洋光台二
10 新垣飛煕 3
11 安藤翔 1 南行徳
12 鵜飼陽太 2 足立新田
13 野宮夢咲 3
14 戸田和人 2 前川
15 大塚智也 2 桜木
16 本村千夏良 2 川崎橘
17 白石浩太 2 杉戸
18 高橋蒼人 1 越谷東
19 松島大悟 2 上祖師谷
20 岸本桂丸 1 大網

2015(平成27年)第97回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 稲毛田渉 3 180 80 目黒七
2 小峰聡志 3 174 77 立川三
3 鎌田雅也 3 180 77 赤羽岩淵
4 栗田真 3 171 66 深川三
5 中道大波 3 185 87 大島西
6 秋葉夢大 2 175 70 東久留米西
7 山崎康太 3 172 68 戸田東
8 郡拓也 2 177 73 三鷹一
9 笠井拓弥 3 178 75 調布七
10 伊藤靖晃 3 183 80 北町
11 山本大貴 3 180 79 錦糸
12 佐藤陸樹 2 177 82 芳賀
13 岡崎心 1 173 73 緑野
14 川本賢将 3 172 69 黒浜西
15 酒井雷太 3 176 75 御徒町台東
16 安村陸人 2 177 69 開進四
17 廣田龍真 2 174 70 練馬東
18 大胡優太 1 178 80 鷲宮
19 田中麟太郎 1 178 89 立川七
20 佐々木俊輔 1 173 70 三沢

2008(平成20年)第90回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高島祥平 3 175 80 朝霞二
2 鎌田康豪 3 172 80 葛西二
3 岡部通織 1 178 80 泉南
4 矢島隆弘 3 174 70 中野四
5 平原庸多 2 174 76 井荻
6 杉谷拳士 3 173 73 大泉西
7 長瀬舟 3 183 85 富士見台
8 高津孝広 3 177 73 小岩三
9 佐藤秀栄 2 180 78 安方
10 米持優一 3 175 80 上平井
11 宮坂基也 3 181 74 千川
12 篠崎正貴 3 183 84 目黒四
13 原口文仁 2 178 74 城南
14 星宏樹 2 178 73 上里北
15 沼田航 3 168 68 三芳東
16 下平真人 3 171 73 大井東
17 畑辺亮太 3 177 72 第二大島
18 武内就生 2 186 78 石神井東
19 鈴木昇太 1 180 82 武蔵村山一
20 田口公貴 1 170 67 向原

2006(平成18年)第88回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 大田阿斗里 3 195 84 南葛西二
2 我妻壮太 3 177 82 芝浦工大付
3 中村晃 2 174 72 朝霞二
4 雨森達也 3 175 70 深川六
5 野口直哉 3 176 73 新町
6 杉谷拳士 1 171 73 大泉西
7 塩沢佑太 3 177 77 奈良
8 勝見亮祐 3 179 78 大泉
9 不破卓哉 3 180 76 大里
10 垣ヶ原達也 2 176 70 吹上北
11 本間弘士 2 168 67 大島
12 鈴木竜弥 3 174 75 深川四
13 矢島健吾 3 181 73 中野四
14 上原悠希 2 167 66 中野十
15 沼田隼 3 173 71 三芳東
16 清水亮多 3 168 70 富士見
17 永妻一樹 2 174 68 根木内
18 小林丈泰 3 173 76 妻沼西
19 太田一真 2 174 72 福岡
20 高島祥平 1 175 75 朝霞二

2002(平成14年)第84回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高市俊 3 177 83 東部(千葉)
2 笹沢学 3 180 73 豊島北
3 浅野耕司 2 183 83 伊興
4 佐藤明紀 3 174 75 蕨一(埼玉)
5 山田譲 3 176 77 東深井(千葉)
6 安部大樹 3 175 72 妻沼東(埼玉)
7 吉田圭 3 186 82 赤羽台
8 松本高明 3 177 70
9 坪木智 3 179 74 深川二
10 奈良隆章 3 186 83 葛西二
11 伊藤直樹 2 185 75 妻沼東(埼玉)
12 柳屋良太 2 181 74 鴻巣(埼玉)
13 臼井友希 2 178 73 田柄
14 徳田正憲 3 170 67 東蒲
15 岡本和也 3 175 68 帝京
16 金田優哉 2 181 72 富士見(埼玉)
17 佐藤弘昭 2 179 77 深川四
18 今井知也 3 180 81 新座六(埼玉)
19 高田元太 2 175 67 帝京
20 上野大樹 1 181 82 足立四