帝京高校野球部選手名簿

※すべて大会名簿がソースです

令和6(2024)年度春季東京都高等学校野球大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 黒木大地 2 189 84 南が丘
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 84 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 小野寛人 3 174 81 都和
11 村松秀心 2 172 76 東大和一
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 奥山悠仁 3 172 75 市川六
14 小森恵 3 170 68 川口南
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 野澤拓夢 2 166 66 熊谷東
17 弓場龍斗 2 177 81
18 酒井大雅 2 171 69 所沢
19 岩本勝磨 2 183 82 下貝塚
20 飛川洸征 2 171 78 睦合

令和5(2023)年度秋季東京都高等学校野球大会

一次予選敗退のため情報無しm(__)m

2023(令和5年)第105回全国高等学校野球選手権記念大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 180 79 越谷東
2 生井澤海里 3 170 70 松江五
3 川本虎太朗 3 182 74 公津の杜
4 杉山勇心 3 178 77 五箇荘
5 奈良飛雄馬 2 184 94 稲城一
6 西崎桔平 2 181 80 高洲
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 75 駒形
10 安藤翔 3 175 72 南行徳
11 小野寛人 2 175 76 都和
12 丹羽心吾 2 175 77 豊中十一
13 岸本桂丸 3 171 73 大網
14 奥山悠仁 2 172 65 市川六
15 平塚龍海 3 168 65 板橋一
16 坂下楓真 3 171 62 新宿
17 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
18 城田陸 2 181 72 高浜
19 表西優志 2 183 79 豊中五
20 成田大空 2 175 84 志村一

2023(令和5年)春季関東大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 179 79 越谷東
2 生井澤海里 3 170 70 松江五
3 川本虎太朗 3 182 75 公津の杜
4 奥山悠仁 2 172 65 市川六
5 奈良飛雄馬 2 184 94 稲城一
6 西崎桔平 2 181 80 高洲
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 75 駒形
10 安藤翔 3 175 72 南行徳
11 小野寛人 2 175 76 都和
12 丹羽心吾 2 174 77 豊中十一
13 杉山勇心 3 178 78 五箇荘
14 岸本桂丸 3 171 73 大網
15 平塚龍海 3 166 64 板橋一
16 坂下楓真 3 171 62 新宿
17 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
18 城田陸 2 181 72 高浜
19 石川柚稀 3 176 72
20 成田大空 2 175 84 志村一

2023(令和5年)春季東京都高等学校野球大会(兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 178 81 越谷東
2 生井澤海里 3 170 72 松江五
3 川本虎太朗 3 184 80 公津の杜
4 杉山勇心 3 178 80 五箇荘
5 奈良飛雄馬 2 183 88 稲城一
6 奥山悠仁 2 170 65 市川六
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 76 駒形
10 西崎桔平 2 179 72 高洲
11 安藤翔 3 175 70 南行徳
12 富浜琉心 2 180 77 大泉二
13 平塚龍海 3 168 65 板橋一
14 岸本桂丸 3 170 74 大網
15 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
16 城田陸 2 180 70 高浜
17 小野寛人 2 175 76 都和
18 表西優志 2 183 78 豊中五
19 鈴木力人 2 181 80 与野南
20 成田大空 2 174 80 志村一
記録員 高橋明日夏・上林志也・牧大誠 3・3・3

2022年(令和4)度 秋季東京都高等学校野球大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 2 越谷東
2 丹羽心吾 1 豊中十一
3 安藤翔 2 南行徳
4 杉山勇心 2 五箇荘
5 岸本佳丸 2 大網
6 西崎桔平 1 高洲
7 野村亮太 2 瓦葺
8 稲垣渉 2 洋光台二
9 城田陸 1 高浜
10 川本虎太朗 2 公津の杜
11 鈴木力人 1 与野南
12 松島大悟 2 上祖師谷
13 大石和輝 2 駒形
14 平塚龍海 2 板橋一
15 坂下楓真 2 新宿
16 奥山悠仁 1 市川六
17 小森恵 1 川口南
18 安部育規 1 長吉西
19 生井澤海里 2 松江五
20 表西優志 1 豊中五