※大会名簿がソースです、大会名簿以外を参照している場合は参照元掲載します
※昔のも名簿を見て追加していきたいので、名簿持ってて画像提供いただける方はmaster@keijiban.infoにお送りいただけると🙇
第56回 明治神宮野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁禮パスカルジュニア | 2 | 187 | 89 | 浄心 |
| 2 | 鈴木優吾 | 1 | 168 | 70 | 中部 |
| 3 | 安藤丈二 | 2 | 174 | 83 | 代々木 |
| 4 | 島田裕馬 | 1 | 169 | 65 | 神戸長田 |
| ⑤ | 池田大和 | 2 | 168 | 70 | 吉見 |
| 6 | 木村成良 | 1 | 173 | 73 | 青梅六 |
| 7 | 蔦原悠太 | 2 | 172 | 87 | 木崎 |
| 8 | 目代龍之介 | 1 | 186 | 88 | 根城 |
| 9 | 島末明弥 | 1 | 175 | 77 | 小部 |
| 10 | 岡田武大 | 2 | 181 | 87 | 駒留 |
| 11 | 植草拓真 | 2 | 176 | 73 | 葛西三 |
| 12 | 仲宗根理樹 | 2 | 177 | 88 | 京町 |
| 13 | 立石陽嵩 | 2 | 177 | 94 | 千寿桜堤 |
| 14 | 加藤連志 | 2 | 174 | 72 | 蒔田 |
| 15 | 大ケ島征史郎 | 2 | 168 | 78 | 目黒一 |
| 16 | 関根悠楽 | 2 | 173 | 80 | 深川四 |
| 17 | 唐津大和 | 2 | 175 | 68 | 渕江 |
| 18 | 藤田健太郎 | 2 | 170 | 74 | 手広 |
| 19 | 成田和史 | 1 | 176 | 63 | 杉戸 |
| 20 | 岡崎逢来 | 2 | 179 | 93 | 緑野 |
| 記録員 | 髙柳大伍 | 2 |
2025(令和7年)秋季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁禮パスカルジュニア | 2 | 187 | 89 | 浄心 |
| 2 | 鈴木優吾 | 1 | 168 | 70 | 中部 |
| 3 | 安藤丈二 | 2 | 174 | 83 | 代々木 |
| 4 | 加藤連志 | 2 | 174 | 72 | 蒔田 |
| ⑤ | 池田大和 | 2 | 168 | 70 | 吉見 |
| 6 | 木村成良 | 1 | 173 | 73 | 青梅六 |
| 7 | 島末明弥 | 1 | 175 | 77 | 小部 |
| 8 | 蔦原悠太 | 2 | 172 | 87 | 木崎 |
| 9 | 目代龍之介 | 1 | 186 | 88 | 根城 |
| 10 | 岡田武大 | 2 | 181 | 87 | 駒留 |
| 11 | 植草拓真 | 2 | 176 | 73 | 葛西三 |
| 12 | 仲宗根理樹 | 2 | 177 | 88 | 京町 |
| 13 | 立石陽嵩 | 2 | 177 | 94 | 千寿桜堤 |
| 14 | 島田裕馬 | 1 | 169 | 65 | 神戸長田 |
| 15 | 大ケ島征史郎 | 2 | 168 | 78 | 目黒一 |
| 16 | 関根悠楽 | 2 | 173 | 80 | 深川四 |
| 17 | 唐津大和 | 2 | 175 | 68 | 渕江 |
| 18 | 藤田健太郎 | 2 | 170 | 74 | 手広 |
| 19 | 成田和史 | 1 | 176 | 63 | 杉戸 |
| 20 | 岡崎逢来 | 2 | 179 | 93 | 緑野 |
| 記録員 | 髙柳大伍 | 2 |
2025(令和7年)第107回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村松秀心 | 3 | 175 | 77 | 東大和一 |
| 2 | 飛川洸征 | 3 | 172 | 74 | 睦合 |
| 3 | 安藤丈二 | 2 | 174 | 82 | 代々木 |
| 4 | 唐津大和 | 2 | 175 | 67 | 渕江 |
| 5 | 池田大和 | 2 | 168 | 71 | 吉見 |
| ⑥ | 梅景大地 | 3 | 167 | 75 | 四條畷西 |
| 7 | 酒井大雅 | 3 | 172 | 73 | 所沢 |
| 8 | 弓場龍人 | 3 | 178 | 80 | 里 |
| 9 | 目代龍之介 | 1 | 186 | 92 | 根城 |
| 10 | 黒木大地 | 3 | 189 | 90 | 南が丘 |
| 11 | 岩本勝磨 | 3 | 185 | 88 | 下貝塚 |
| 12 | 鈴木優吾 | 1 | 168 | 70 | 中部 |
| 13 | 髙橋大翔 | 3 | 182 | 86 | 有吉 |
| 14 | 島田裕馬 | 1 | 170 | 65 | 長田 |
| 15 | 川島啓瑚 | 3 | 168 | 77 | 東港 |
| 16 | 蔦原悠太 | 2 | 172 | 87 | 木崎 |
| 17 | 村田剛志 | 3 | 178 | 78 | 久喜東 |
| 18 | 坂本佑弥 | 3 | 176 | 71 | 松江四 |
| 19 | 野澤拓夢 | 3 | 166 | 70 | 熊谷東 |
| 20 | 仁禮パスカルジュニア | 2 | 187 | 87 | 浄心 |
| 記録員 | 高安幸志郎 | 3 |
2025(令和7年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒木大地 | 3 | 189 | 91 | 南が丘 |
| 2 | 飛川洸征 | 3 | 172 | 75 | 睦合 |
| 3 | 安藤丈二 | 2 | 174 | 82 | 代々木 |
| 4 | 関根悠楽 | 2 | 173 | 79 | 深川四 |
| 5 | 池田大和 | 2 | 168 | 69 | 吉見 |
| ⑥ | 梅景大地 | 3 | 167 | 75 | 四條畷西 |
| 7 | 蔦原悠太 | 2 | 172 | 86 | 木崎 |
| 8 | 弓場龍人 | 3 | 178 | 80 | 里 |
| 9 | 村松秀心 | 3 | 174 | 78 | 東大和一 |
| 10 | 岩本勝磨 | 3 | 185 | 88 | 下貝塚 |
| 11 | 坂本佑弥 | 3 | 175 | 70 | 松江四 |
| 12 | 髙橋大翔 | 3 | 182 | 85 | 有吉 |
| 13 | 唐津大和 | 2 | 175 | 69 | 渕江 |
| 14 | 野澤拓夢 | 3 | 166 | 69 | 熊谷東 |
| 15 | 大ケ島征史郎 | 2 | 168 | 72 | 目黒一 |
| 16 | 酒井大雅 | 3 | 172 | 72 | 所沢 |
| 17 | 仁禮パスカルジュニア | 2 | 186 | 87 | 浄心 |
| 18 | 岡崎逢来 | 2 | 178 | 92 | 緑野 |
| 19 | 岡田武大 | 2 | 181 | 87 | 駒留 |
| 20 | 高安幸志郎 | 3 | 170 | 75 | 鹿島 |
| 記録員 | 川島啓瑚 | 3 |
