※大会名簿がソースです、大会名簿以外を参照している場合は参照元掲載します
※昔のも名簿を見て追加していきたいので、名簿持ってて画像提供いただける方はmaster@keijiban.infoにお送りいただけると🙇
2026(令和8年)第108回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁禮パスカルジュニア | 3 | 187 | 92 | 浄心 |
| 2 | 仲宗根 理樹 | 3 | 177 | 91 | 京町 |
| 3 | 蔦原悠太 | 3 | 174 | 88 | 木崎 |
| 4 | 島末明弥 | 2 | 175 | 78 | 小部 |
| ⑤ | 池田大和 | 3 | 170 | 74 | 吉見 |
| 6 | 関根悠楽 | 3 | 174 | 81 | 深川四 |
| 7 | 立石陽嵩 | 3 | 177 | 93 | 千寿桜堤 |
| 8 | 大ケ島征史郎 | 3 | 169 | 76 | 目黒一 |
| 9 | 目代龍之介 | 2 | 187 | 94 | 根城 |
| 10 | 安藤丈二 | 3 | 176 | 85 | 代々木 |
| 11 | 岡田武大 | 3 | 183 | 93 | 駒留 |
| 12 | 岡崎逢来 | 3 | 180 | 92 | 緑野 |
| 13 | 唐津大和 | 3 | 175 | 71 | 渕江 |
| 14 | 加藤連志 | 3 | 175 | 77 | 蒔田 |
| 15 | 藤田健太郎 | 3 | 170 | 76 | 手広 |
| 16 | 木村成良 | 2 | 173 | 74 | 青梅六 |
| 17 | 関口凱士 | 2 | 177 | 77 | 田無一 |
| 18 | 羽吹恭丞 | 1 | 178 | 70 | 第三砂町 |
| 19 | 山中樹 | 1 | 178 | 70 | 幡羅 |
| 20 | 鈴木優吾 | 2 | 168 | 72 | 中部 |
| 記録員 | 髙柳大伍 | 3 |
第63回 MRT招待高校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁禮パスカルジュニア | 3 | 187 | 91 | 浄心 |
| 2 | 仲宗根 理樹 | 3 | 175 | 91 | 京町 |
| 3 | 安藤丈二 | 3 | 176 | 85 | 代々木 |
| 4 | 島末明弥 | 2 | 175 | 78 | 小部 |
| ⑤ | 池田大和 | 3 | 170 | 74 | 吉見 |
| 6 | 木村成良 | 2 | 173 | 73 | 青梅六 |
| 7 | 蔦原悠太 | 3 | 174 | 87 | 木崎 |
| 8 | 目代龍之介 | 2 | 187 | 94 | 根城 |
| 9 | 唐津大和 | 3 | 175 | 72 | 渕江 |
| 10 | 岡田武大 | 3 | 183 | 92 | 駒留 |
| 11 | 植草拓真 | 3 | 177 | 77 | 葛西三 |
| 12 | 岡崎逢来 | 3 | 180 | 95 | 緑野 |
| 13 | 立石陽嵩 | 3 | 177 | 95 | 千寿桜堤 |
| 14 | 加藤連志 | 3 | 175 | 77 | 蒔田 |
| 15 | 大ケ島征史郎 | 3 | 166 | 78 | 目黒一 |
| 16 | 関根悠楽 | 3 | 174 | 83 | 深川四 |
| 17 | 羽吹恭丞 | 1 | 第三砂町 | ||
| 18 | 成田和史 | 2 | 177 | 66 | 杉戸 |
| 19 | 藤田健太郎 | 3 | 手広 | ||
| 20 | 木村泰芽 | 2 | |||
| 21 | 渡邊湊 | ||||
| 22 | 福田旺次郎 |
https://mrt.jp/event/contents/2026syoutai_yakyu/
2026(令和8年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁禮パスカルジュニア | 3 | 187 | 91 | 浄心 |
| 2 | 鈴木優吾 | 2 | 168 | 70 | 中部 |
| 3 | 安藤丈二 | 3 | 176 | 85 | 代々木 |
| 4 | 島末明弥 | 2 | 175 | 78 | 小部 |
| ⑤ | 池田大和 | 3 | 170 | 74 | 吉見 |
| 6 | 木村成良 | 2 | 173 | 73 | 青梅六 |
| 7 | 蔦原悠太 | 3 | 174 | 87 | 木崎 |
| 8 | 目代龍之介 | 2 | 187 | 94 | 根城 |
| 9 | 唐津大和 | 3 | 175 | 72 | 渕江 |
| 10 | 岡田武大 | 3 | 183 | 92 | 駒留 |
| 11 | 植草拓真 | 3 | 177 | 77 | 葛西三 |
| 12 | 仲宗根理樹 | 3 | 175 | 91 | 京町 |
| 13 | 立石陽嵩 | 3 | 177 | 95 | 千寿桜堤 |
| 14 | 加藤連志 | 3 | 175 | 77 | 蒔田 |
| 15 | 大ケ島征史郎 | 3 | 166 | 78 | 目黒一 |
| 16 | 関根悠楽 | 3 | 174 | 83 | 深川四 |
| 17 | 関健志朗 | 3 | 181 | 78 | 長野東部 |
| 18 | 成田和史 | 2 | 177 | 66 | 杉戸 |
| 19 | 岡崎逢来 | 3 | 180 | 95 | 緑野 |
| 20 | 渕凛人 | 3 | 180 | 82 | 東山 |
| 記録員 | 髙柳大伍 | 3 |
第98回選抜高等学校野球大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁禮パスカルジュニア | 3 | 187 | 89 | 浄心 |
| 2 | 鈴木優吾 | 2 | 168 | 70 | 中部 |
| 3 | 安藤丈二 | 3 | 174 | 83 | 代々木 |
| 4 | 島末明弥 | 2 | 175 | 77 | 小部 |
| ⑤ | 池田大和 | 3 | 168 | 70 | 吉見 |
| 6 | 木村成良 | 2 | 173 | 73 | 青梅六 |
| 7 | 蔦原悠太 | 3 | 172 | 87 | 木崎 |
| 8 | 目代龍之介 | 2 | 186 | 88 | 根城 |
| 9 | 唐津大和 | 3 | 175 | 68 | 渕江 |
| 10 | 岡田武大 | 3 | 181 | 87 | 駒留 |
| 11 | 植草拓真 | 3 | 176 | 73 | 葛西三 |
| 12 | 仲宗根理樹 | 3 | 177 | 88 | 京町 |
| 13 | 立石陽嵩 | 3 | 177 | 94 | 千寿桜堤 |
| 14 | 加藤連志 | 3 | 174 | 72 | 蒔田 |
| 15 | 大ケ島征史郎 | 3 | 168 | 78 | 目黒一 |
| 16 | 関根悠楽 | 3 | 173 | 80 | 深川四 |
| 17 | 藤田健太郎 | 3 | 170 | 74 | 手広 |
| 18 | 成田和史 | 2 | 176 | 63 | 杉戸 |
| 19 | 岡崎逢来 | 3 | 179 | 93 | 緑野 |
| 20 | 髙柳大伍 | 3 | |||
| 記録員 | 渕凛人 | 3 |
