帝京高校野球部選手名簿

※大会名簿がソースです
※大会名簿以外を参照している場合は参照元掲載します
※昔のも名簿を見て追加していきたいので、名簿持ってて画像提供いただける方はmaster@keijiban.infoにお送りいただけると🙇

2024(令和6年)秋季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 岩本勝磨 2 185 89 下貝塚
2 飛川洸征 2 171 77 睦合
3 立石陽嵩 1 176 93 千寿桜堤
4 池田大和 1 168 69 吉見
5 安藤丈二 1 175 82 代々木
6 梅景大地 2 167 74 四條畷西
7 村田剛志 2 180 79 久喜東
8 酒井大雅 2 171 73 所沢
9 村松秀心 2 174 79 東大和一
10 黒木大地 2 189 88 南が丘
11 坂本佑弥 2 175 68 松江四
12 髙橋大翔 2 182 86 有吉
13 丸山福斗 2 169 80 渋谷本町学園
14 野澤拓夢 2 166 72 熊谷東
15 加藤連志 1 173 72 蒔田
16 関根悠楽 1 173 79 深川四
17 弓場龍人 2 177 83
18 仁禮パスカルジュニア 1 186 86 浄心
19 高安幸志郎 2 170 74 鹿島
20 蔦原悠太 1 172 84 木崎
記録員 川島啓瑚
高柳大伍
2
1

2024(令和6年)第106回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 小野寛人 3 174 81 都和
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 85 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 村松秀心 2 172 76 東大和一
11 黒木大地 2 189 84 南が丘
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 小森恵 3 170 68 川口南
14 池田大和 1 167 69 吉見
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 奥山悠仁 3 172 75 市川六
17 弓場龍人 2 177 81
18 仁禮パスカルジュニア 1 186 85 浄心
19 岩本勝磨 2 183 82 下貝塚
20 関根悠楽 1 172 80 深川四
記録員 有馬玲亜 3

2024(令和6年)春季関東大会@群馬

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 小野寛人 3 174 81 都和
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 84 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 村松秀心 2 172 76 東大和一
11 黒木大地 2 189 84 南が丘
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 立石陽嵩 1 176 96
14 小森恵 3 170 68 川口南
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 池田大和 1 167 69
17 弓場龍人 2 177 81
18 仁禮パスカルジュニア 1 186 85
19 関根悠楽 1 172 80
20 奥山悠仁 3 172 75 市川六

2024(令和6年)春季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 黒木大地 2 189 84 南が丘
2 丹羽心吾 3 174 83 豊中十一
3 富浜琉心 3 180 84 大泉二
4 梅景大地 2 167 70 四條畷西
5 奈良飛雄馬 3 184 104 稲城一
6 西崎桔平 3 180 85 高洲
7 安部育規 3 174 78 長吉西
8 表西優志 3 181 84 豊中五
9 城田陸 3 182 75 高浜
10 小野寛人 3 174 81 都和
11 村松秀心 2 172 76 東大和一
12 髙橋大翔 2 181 80 有吉
13 奥山悠仁 3 172 75 市川六
14 小森恵 3 170 68 川口南
15 成田大空 3 174 86 志村一
16 野澤拓夢 2 166 66 熊谷東
17 弓場龍人 2 177 81
18 酒井大雅 2 171 69 所沢
19 岩本勝磨 2 183 82 下貝塚
20 飛川洸征 2 171 78 睦合
記録員 有馬玲亜 3

2023(令和5年)秋季東京都大会

一次予選敗退のため情報無しm(__)m

2023(令和5年)第105回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 180 79 越谷東
2 生井澤海里 3 170 70 松江五
3 川本虎太朗 3 182 74 公津の杜
4 杉山勇心 3 178 77 五箇荘
5 奈良飛雄馬 2 184 94 稲城一
6 西崎桔平 2 181 80 高洲
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 75 駒形
10 安藤翔 3 175 72 南行徳
11 小野寛人 2 175 76 都和
12 丹羽心吾 2 175 77 豊中十一
13 岸本桂丸 3 171 73 大網
14 奥山悠仁 2 172 65 市川六
15 平塚龍海 3 168 65 板橋一
16 坂下楓真 3 171 62 新宿
17 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
18 城田陸 2 181 72 高浜
19 表西優志 2 183 79 豊中五
20 成田大空 2 175 84 志村一

2023(令和5年)春季関東大会@神奈川

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 179 79 越谷東
2 生井澤海里 3 170 70 松江五
3 川本虎太朗 3 182 75 公津の杜
4 奥山悠仁 2 172 65 市川六
5 奈良飛雄馬 2 184 94 稲城一
6 西崎桔平 2 181 80 高洲
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 75 駒形
10 安藤翔 3 175 72 南行徳
11 小野寛人 2 175 76 都和
12 丹羽心吾 2 174 77 豊中十一
13 杉山勇心 3 178 78 五箇荘
14 岸本桂丸 3 171 73 大網
15 平塚龍海 3 166 64 板橋一
16 坂下楓真 3 171 62 新宿
17 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
18 城田陸 2 181 72 高浜
19 石川柚稀 3 176 72
20 成田大空 2 175 84 志村一

2023(令和5年)春季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 3 178 81 越谷東
2 生井澤海里 3 170 72 松江五
3 川本虎太朗 3 184 80 公津の杜
4 杉山勇心 3 178 80 五箇荘
5 奈良飛雄馬 2 183 88 稲城一
6 奥山悠仁 2 170 65 市川六
7 野村亮太 3 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 3 178 78 洋光台二
9 大石和輝 3 170 76 駒形
10 西崎桔平 2 179 72 高洲
11 安藤翔 3 175 70 南行徳
12 富浜琉心 2 180 77 大泉二
13 平塚龍海 3 168 65 板橋一
14 岸本桂丸 3 170 74 大網
15 松島大悟 3 173 74 上祖師谷
16 城田陸 2 180 70 高浜
17 小野寛人 2 175 76 都和
18 表西優志 2 183 78 豊中五
19 鈴木力人 2 181 80 与野南
20 成田大空 2 174 80 志村一
記録員 高橋明日夏・上林志也・牧大誠 3・3・3

2022(令和4年)秋季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 2 178 81 越谷東
2 丹羽心吾 1 175 75 豊中十一
3 安藤翔 2 175 70 南行徳
4 杉山勇心 2 178 80 五箇荘
5 岸本佳丸 2 170 74 大網
6 西崎桔平 1 179 72 高洲
7 野村亮太 2 175 75 瓦葺
8 稲垣渉 2 178 78 洋光台二
9 城田陸 1 180 70 高浜
10 川本虎太朗 2 184 80 公津の杜
11 鈴木力人 1 181 80 与野南
12 松島大悟 2 173 74 上祖師谷
13 大石和輝 2 170 76 駒形
14 平塚龍海 2 168 65 板橋一
15 坂下楓真 2 171 61 新宿
16 奥山悠仁 1 170 65 市川六
17 小森恵 1 171 65 川口南
18 安部育規 1 175 75 長吉西
19 生井澤海里 2 170 72 松江五
20 表西優志 1 183 78 豊中五
記録員 高橋明日夏 2

2022(令和4年)第104回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 佐久間光正 3 181 83 朝霞三
2 鵜飼陽太 3 179 80 足立新田
3 戸田和人 3 173 68 前川
4 大塚智也 3 175 75 桜木
5 小島慎也 3 173 80 高南
6 渡邊礼 3 177 76 多摩落合
7 徳永旺典 3 178 78 金岡南
8 稲垣渉 2 178 78 洋光台二
9 本村千夏良 3 174 78 川崎橘
10 高橋蒼人 2 178 81 越谷東
11 安藤翔 2 175 70 南行徳
12 丹羽心吾 1 175 75 豊中十一
13 名取寛英 3 176 91 東大和一
14 吉田直生 3 174 70 滝野川紅葉
15 高橋一斗 3 180 78 目黒十
16 西崎桔平 1 179 72 高洲
17 飯泉康介 3 180 78 文林
18 川本虎太朗 2 184 80 公津の杜
19 城田陸 1 180 70 高浜
20 白石浩太 3 178 82 杉戸

2022(令和4年)春季東京都大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高橋蒼人 2 178 81 越谷東
2 鵜飼陽太 3 179 80 足立新田
3 戸田和人 3 173 68 前川
4 大塚智也 3 175 75 桜木
5 小島慎也 3 173 80 高南
6 渡邊礼 3 177 76 多摩落合
7 徳永旺典 3 178 78 金岡南
8 稲垣渉 2 178 78 洋光台二
9 本村千夏良 3 174 78 川崎橘
10 安藤翔 2 175 70 南行徳
11 佐久間光正 3 181 83 朝霞三
12 中西謙太 3 180 82 足立十三
13 名取寛英 3 176 91 東大和一
14 吉田直生 3 174 70 滝野川紅葉
15 岸本桂丸 2 170 74 大網
16 野村亮太 2 175 75 瓦葺
17 高橋一斗 3 180 78 目黒十
18 川本虎太朗 2 184 80 公津の杜
19 松島大悟 2 173 74 上祖師谷
20 白石浩太 3 178 82 杉戸

2021(令和3年)第103回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 安川幹大 3
2 横堀樹 3
3 川本虎太朗 1 公津の杜
4 髙橋大陸 3
5 小島慎也 2 高南
6 武藤闘夢 3
7 田巻脩三 3
8 尾瀬雄大 3
9 稲垣渉 1 洋光台二
10 新垣飛煕 3
11 安藤翔 1 南行徳
12 鵜飼陽太 2 足立新田
13 野宮夢咲 3
14 戸田和人 2 前川
15 大塚智也 2 桜木
16 本村千夏良 2 川崎橘
17 白石浩太 2 杉戸
18 高橋蒼人 1 越谷東
19 松島大悟 2 上祖師谷
20 岸本桂丸 1 大網

2017(平成29年)第97回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 仁田龍也 3 185 81 開進二
2 田中麟太郎 3 178 85 立川七
3 金村和広 3 178 80 鹿骨
4 佐々木俊輔 3 174 73 三沢
5 川島智行 2 176 71 第二砂町
6 田中悠我 2 177 76 日大豊山
7 浅野丈 3 178 79 保谷
8 志田太陽 2 173 76 久喜
9 山名麗太朗 3 177 73 上板橋三
10 松澤海渡 2 182 85 北本東
11 松田安慈 3 182 79
12 大塚脩平 2 177 85 熊谷大原
13 重田康貴 3 188 78 大島西
14 トラン ヒー キエン 2 178 78 吉川中央
15 大胡優太 3 179 78 鷲宮
16 岡崎心 3 174 76 緑野
17 稲毛田光 2 171 68 目黒七
18 竹田明憲 2 170 68 中野十
19 遠藤十壮琉 1 168 67 伊奈南
20 松重恒輝 2 176 83 城北
記録員 青島徳和 3

2015(平成27年)第97回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 稲毛田渉 3 180 80 目黒七
2 小峰聡志 3 174 77 立川三
3 鎌田雅也 3 180 77 赤羽岩淵
4 栗田真 3 171 66 深川三
5 中道大波 3 185 87 大島西
6 秋葉夢大 2 175 70 東久留米西
7 山崎康太 3 172 68 戸田東
8 郡拓也 2 177 73 三鷹一
9 笠井拓弥 3 178 75 調布七
10 伊藤靖晃 3 183 80 北町
11 山本大貴 3 180 79 錦糸
12 佐藤陸樹 2 177 82 芳賀
13 岡崎心 1 173 73 緑野
14 川本賢将 3 172 69 黒浜西
15 酒井雷太 3 176 75 御徒町台東
16 安村陸人 2 177 69 開進四
17 廣田龍真 2 174 70 練馬東
18 大胡優太 1 178 80 鷲宮
19 田中麟太郎 1 178 89 立川七
20 佐々木俊輔 1 173 70 三沢

2011(平成23年)第93回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 伊藤拓郎 3 185 86 大泉西
2 本宮洋輔 3 175 77 葛飾
3 伊集院匡人 2 180 86 松江五
4 阿部健太郎 2 176 70 青木
5 髙山裕太 2 177 78 本庄南
6 松本剛 3 180 80 青木
7 金久保亮 2 181 81 第三亀戸
8 水上史康 3 177 79 高砂
9 木下貴晶 3 180 80 向丘
10 渡邉隆太郎 2 180 89 東海大翔洋
11 木部拓実 2 182 74 別府
12 田伏要 3 172 74 大泉西
13 石倉嵩也 2 174 71 谷塚
14 谷田泰生 2 177 75 川口北
15 志賀拓真 3 182 78 光が丘四
16 小橋川裕貴 3 180 84 大谷
17 岡部恵士 1 178 75 泉南
18 石川亮 1 179 78
19 浅野隼也人 1 170 68 加賀
20 田中将也 1 173 66 北本東
記録員 伊東優多 3

くまのベースボールフェスタ2011

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 伊藤拓郎 3 184 85 大泉西
2 本宮洋輔 3 175 76 葛飾
3 木下貴晶 3 179 78 向丘
4 髙山裕太 2 177 78 本庄南
5 阿部健太郎 2 176 70 青木
6 松本剛 3 180 80 青木
7 金久保亮 2 182 81 第三亀戸
8 石倉嵩也 2 174 71 谷塚
9 山岸大空 3 169 66 大谷
10 渡邉隆太郎 2 180 92 東海大翔洋
11 木部拓実 2 182 74 別府
12 水上史康 3 177 79 高砂
13 森田大介 3 165 68 松江六
14 谷田泰生 2 177 76 川口北
15 伊集院匡人 2 182 87 松江五
16 田伏要 3 172 70 大泉西
17 鈴木イラン 3 169 67 中野四
18 高本大 1 184 83 波崎二
19 石川亮 1 178 79
20 岡部恵士 1 178 75 泉南

参照元:https://www.ztv.ne.jp/udytuz5c/teikyo-member11.htm

くまのベースボールフェスタ2009

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 平原庸多 3 175 78 井荻
2 原口文仁 3 178 78 城南
3 松迫貴大 3 180 75 九段中等教育
4 星宏樹 3 178 74 上里北
5 松本剛 1 179 75 青木
6 吉岡駿 2 172 65 喜沢
7 金子竜也 3 171 70 大石
8 園田崇人 2 173 70 東葛西
9 佐藤秀栄 3 179 84 安方
10 武内就生 3 186 84 石神井東
11 伊藤拓郎 1 184 80 大泉西
12 上田恵輔 3 182 77 喜沢
13 有賀ナビル 3 177 72 帝京
14 重松将太 3 186 85 南葛西二
15 鈴木昇太 2 180 82 武蔵村山一
16 蓮見翔悟 3 185 83 向陽
17 宮坂智元 3 177 70 千川
18 山崎康晃 2 177 69 尾久八幡
19 形部亮三 3 177 74 南葛西二
20 井上直 3 177 76 足立第十一

参照元:https://www.ztv.ne.jp/udytuz5c/teikyo-member.htm

2008(平成20年)第90回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高島祥平 3 175 80 朝霞二
2 鎌田康豪 3 172 80 葛西二
3 岡部通織 1 178 80 泉南
4 矢島隆弘 3 174 70 中野四
5 平原庸多 2 174 76 井荻
6 杉谷拳士 3 173 73 大泉西
7 長瀬舟 3 183 85 富士見台
8 高津孝広 3 177 73 小岩三
9 佐藤秀栄 2 180 78 安方
10 米持優一 3 175 80 上平井
11 宮坂基也 3 181 74 千川
12 篠崎正貴 3 183 84 目黒四
13 原口文仁 2 178 74 城南
14 星宏樹 2 178 73 上里北
15 沼田航 3 168 68 三芳東
16 下平真人 3 171 73 大井東
17 畑辺亮太 3 177 72 第二大島
18 武内就生 2 186 78 石神井東
19 鈴木昇太 1 180 82 武蔵村山一
20 田口公貴 1 170 67 向原

2007(平成19年)第89回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 大田阿斗里 3 185 91 南葛西二
2 鎌田康豪 2 172 76 葛西二
3 中村晃 3 176 82 朝霞二
4 上原悠希 3 168 72 中野十一
5 長田進吾 3 175 68 大泉西
6 杉谷拳士 2 172 73 大泉西
7 高津孝広 2 177 73 小岩三
8 本間弘士 3 170 72 大島
9 長瀬舟 2 183 82 富士見台
10 垣ヶ原達也 3 176 80 吹上北
11 高島洋平 2 175 75 朝霞二
12 永妻一樹 3 175 78 根木内
13 杉谷翔貴 3 178 83 大泉西
14 小野寺良介 3 173 70
15 木船貴之 3 181 81 南部
16 矢島隆弘 2 172 70 中野四
17 太田一真 3 174 72 福岡
18 米持優一 2 175 70 上平井
19 篠崎正貴 2 182 82 目黒四
20 高本祐 2 180 75 波崎二
記録員 田島駿一
蓮沼隆広
3
3

2006(平成18年)第88回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 大田阿斗里 3 195 84 南葛西二
2 我妻壮太 3 177 82 芝浦工大付
3 中村晃 2 174 72 朝霞二
4 雨森達也 3 175 70 深川六
5 野口直哉 3 176 73 新町
6 杉谷拳士 1 171 73 大泉西
7 塩沢佑太 3 177 77 奈良
8 勝見亮祐 3 179 78 大泉
9 不破卓哉 3 180 76 大里
10 垣ヶ原達也 2 176 70 吹上北
11 本間弘士 2 168 67 大島
12 鈴木竜弥 3 174 75 深川四
13 矢島健吾 3 181 73 中野四
14 上原悠希 2 167 66 中野十
15 沼田隼 3 173 71 三芳東
16 清水亮多 3 168 70 富士見
17 永妻一樹 2 174 68 根木内
18 小林丈泰 3 173 76 妻沼西
19 太田一真 2 174 72 福岡
20 高島祥平 1 175 75 朝霞二

2002(平成14年)第84回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 高市俊 3 177 83 東部(千葉)
2 笹沢学 3 180 73 豊島北
3 浅野耕司 2 183 83 伊興
4 佐藤明紀 3 174 75 蕨一(埼玉)
5 山田譲 3 176 77 東深井(千葉)
6 安部大樹 3 175 72 妻沼東(埼玉)
7 吉田圭 3 186 82 赤羽台
8 松本高明 3 177 70
9 坪木智 3 179 74 深川二
10 奈良隆章 3 186 83 葛西二
11 伊藤直樹 2 185 75 妻沼東(埼玉)
12 柳屋良太 2 181 74 鴻巣(埼玉)
13 臼井友希 2 178 73 田柄
14 徳田正憲 3 170 67 東蒲
15 岡本和也 3 175 68 帝京
16 金田優哉 2 181 72 富士見(埼玉)
17 佐藤弘昭 2 179 77 深川四
18 今井知也 3 180 81 新座六(埼玉)
19 高田元太 2 175 67 帝京
20 上野大樹 1 181 82 足立四

2000(平成12年)第82回 東東京大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 小野孝行 2 178 75 桜道
2 小林裕也 3 182 80 桜道
3 宍倉誉人 3 176 86 小松川三
4 若月崇泰 3 173 72 帝京
5 宮本博文 3 180 76 小松川三
6 鈴木英旺 3 171 73 大泉西
7 佐野浩太郎 3 181 74 東金町
8 山口哲生 3 178 80 和泉
9 萩原圭輔 3 173 70 富士見
10 阿久津幸嗣 3 171 66 三郷南
11 上野貴久 3 175 74 足立四
12 吉野昌光 3 175 66 東金子
13 小林幸将 2 170 68 帝京
14 沼山朋信 2 172 69 泉南
15 西野敬 3 178 82 石川台
16 田中達郎 3 182 85 守恒
17 大池和也 2 181 70 志村三
18 矢野雄太 2 182 81 柏二
19 坂本彰輝 2 172 67 東蒲
20 宍倉慈人 2 176 85 小松川三
記録員 田島康太 3

参照元:http://www.bea.hi-ho.ne.jp/doara/00kanto-teikyo.htm