国学院久我山高校野球部選手名簿

2023(令和5年)第105回全国高等学校野球選手権記念大会

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 木津寿哉 3 180 83 駿台学園
2 原隆太朗 2 172 78 拝島
3 鈴木勇司 3 173 91 山梨南
4 荻野颯人 3 173 69 日野四
5 高橋昴聖 3 170 77 大野南
6 鈴木凛 2 173 70 横浜中川
7 松本宗二郎 3 170 71 長瀞
8 戸澤知大 3 173 68 入間藤沢
9 原田知輝 3 179 78 南古谷
10 塚本貴哉 3 173 68 駿台学園
11 川越昴太郎 2 177 75 東調布
12 橋本周 2 173 67 南山
13 松岡良輔 3 173 96 國學院久我山
14 鶴飼恵大 3 171 68 有馬
15 柳本晴 1 176 68 開進四
16 正富智 2 173 68 神明
17 内田開音 1 170 67 福生三
18 矢野丈太郎 2 182 85 市ヶ尾
19 霜鳥天羅 3 179 85 修徳
20 藤原平太 1 178 77 青葉台
記録員 臼井優空 3

2023(令和5年)春季東京都高等学校野球大会(兼関東地区高等学校野球大会出場校決定戦)

背番号 名前 学年 身長 体重 出身中学校
1 松本宗二郎 3 170 71 長瀞
2 高橋昴聖 3 170 77 大野南
3 鈴木凛 2 173 70 横浜中川
4 荻野颯人 3 173 69 日野四
5 原隆太朗 2 172 78 拝島
6 常木竣一朗 2 170 65 四谷
7 原田知輝 3 179 78 南古谷
8 戸澤知大 3 173 68 入間藤沢
9 木津寿哉 3 180 83 駿台学園
10 辻慧 3 176 82 國學院久我山
11 山田修司 2 177 76 稲城二
12 橋本周 2 173 67 南山
13 菅谷隼平 3 176 73 南林間
14 鶴飼恵大 3 171 68 有馬
15 松岡良輔 3 173 96 國學院久我山
16 正富智 2 173 68 神明
17 鈴木勇司 3 173 91 山梨南
18 矢野丈太郎 2 182 85 市ヶ尾
19 柳田将太 2 175 78 富士見東
20 田村将樹 2 173 70 有馬
記録員 臼井優空 3