※すべて大会名簿がソースです
2025(令和7年)秋季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関谷一輝 | 2 | 173 | 70 | 小金井東 |
2 | 團慶太郎 | 2 | 172 | 67 | 明海 |
3 | 鴨下虎之介 | 2 | 170 | 83 | 暁星 |
4 | 鈴木俊司 | 1 | 170 | 62 | 杉並富士見丘 |
5 | 戸嶋健志郎 | 2 | 176 | 75 | 荏原五 |
⑥ | 合代有佑 | 2 | 173 | 71 | 立川ニ |
7 | 宮康大朗 | 2 | 174 | 68 | 國學院久我山 |
8 | 伊藤一真 | 2 | 172 | 69 | 川崎橘 |
9 | 木村瑛太 | 1 | 177 | 79 | 磯辺 |
10 | 二宮悠世 | 2 | 176 | 72 | 市川七 |
11 | 小野貴久 | 2 | 170 | 60 | 東海 |
12 | 落合太郎 | 1 | 177 | 64 | 上一色 |
13 | 双木悠人 | 2 | 171 | 79 | 田無一 |
14 | 荒木琉世 | 2 | 169 | 65 | 篠崎ニ |
15 | 柴崎碧生 | 1 | 177 | 70 | 学芸大国際 |
16 | 大寶瑛都 | 2 | 167 | 71 | 山内 |
17 | 深野匠馬 | 1 | 162 | 58 | 習志野五 |
18 | 悦隆真 | 1 | 178 | 69 | 北中野 |
19 | 松川倖明 | 2 | 176 | 82 | 田柄 |
20 | 鈴木幹大 | 1 | 169 | 72 | 千登世橋 |
記録員 | 原悠人 | 2 |
2025(令和7年)第107回 東東京大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬尾知生 | 3 | 183 | 81 | 清新一 |
2 | 藤原平太 | 3 | 178 | 82 | 青葉台 |
3 | 村田昴士郎 | 3 | 171 | 83 | 御成 |
4 | 高橋俊士 | 3 | 168 | 72 | 田彦 |
⑤ | 中澤隆将 | 3 | 178 | 75 | 中野二 |
6 | 大寶瑛都 | 2 | 167 | 71 | 山内 |
7 | 柳本晴 | 3 | 177 | 86 | 開進四 |
8 | 山下誠健 | 3 | 167 | 74 | 千葉新宿 |
9 | 櫻井駿斗 | 3 | 170 | 72 | 仲尾台 |
10 | 関谷一輝 | 2 | 173 | 70 | 小金井東 |
11 | 松崎悠太 | 3 | 175 | 78 | 荒川一 |
12 | 團慶太郎 | 2 | 172 | 67 | 明海 |
13 | モネケジェレミー結 | 3 | 190 | 115 | 葛西 |
14 | 矢口隼大 | 3 | 167 | 72 | 深川二 |
15 | 大野裕貴 | 3 | 174 | 83 | 上一色 |
16 | 戸嶋健志郎 | 2 | 175 | 78 | 荏原五 |
17 | 岡本倖大 | 3 | 178 | 82 | 牛込三 |
18 | 鈴木瑚南 | 3 | 172 | 82 | 駿台学園 |
19 | 内田開音 | 3 | 170 | 73 | 福生三 |
20 | 春名悠誠 | 3 | 173 | 80 | 國學院久我山 |
記録員 | 江沼成夢 長岡千広 櫻井裕 | 3 3 3 |
2025(令和7年)春季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松崎悠太 | 3 | 174 | 65 | 荒川一 |
2 | 藤原平太 | 3 | 178 | 84 | 青葉台 |
3 | 村田昴士郎 | 3 | 171 | 82 | 御成 |
4 | 戸嶋健志郎 | 2 | 175 | 78 | 荏原五 |
5 | 柳本晴 | 3 | 177 | 86 | 開進四 |
⑥ | 中澤隆将 | 3 | 178 | 79 | 中野二 |
7 | 矢口隼大 | 3 | 166 | 73 | 深川二 |
8 | 山下誠健 | 3 | 166 | 76 | 千葉新宿 |
9 | 田中聡一 | 3 | 180 | 85 | 高洲 |
10 | 瀬尾知生 | 3 | 183 | 83 | 清新一 |
11 | 松川倖明 | 2 | 176 | 81 | 田柄 |
12 | 団慶太郎 | 2 | 172 | 68 | 明海 |
13 | 高橋俊士 | 3 | 164 | 72 | 田彦 |
14 | 荒木琉生 | 2 | 169 | 66 | 篠崎二 |
15 | モネケジェレミー結 | 3 | 190 | 118 | 葛西 |
16 | 大宝瑛都 | 2 | 167 | 75 | 山内 |
17 | 春名悠誠 | 3 | 173 | 82 | 國學院久我山 |
18 | 鈴木瑚南 | 3 | 172 | 73 | 駿台学園 |
19 | 関谷一輝 | 2 | 173 | 72 | 小金井東 |
20 | 桜井駿斗 | 3 | 170 | 74 | 仲尾台 |
記録員 | 長岡千広 江沼成夢 | 3 3 |