※すべて大会名簿がソースです
2026(令和8年)第108回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関谷一輝 | 3 | 173 | 76 | 小金井東 |
| 2 | 團慶太郎 | 3 | 175 | 70 | 明海 |
| 3 | 双木悠人 | 3 | 173 | 82 | 田無一 |
| 4 | 戸嶋健志郎 | 3 | 175 | 80 | 荏原五 |
| ⑤ | 合代有佑 | 3 | 173 | 73 | 立川ニ |
| 6 | 大寶瑛都 | 3 | 167 | 75 | 山内 |
| 7 | 宮康大朗 | 3 | 174 | 73 | 國學院久我山 |
| 8 | 伊藤一真 | 3 | 172 | 74 | 川崎橘 |
| 9 | 鴨下虎之介 | 3 | 171 | 80 | 暁星 |
| 10 | 平戸瑛一朗 | 2 | 180 | 90 | 船橋前原 |
| 11 | 二宮悠世 | 3 | 176 | 77 | 市川七 |
| 12 | 深野匠馬 | 2 | 162 | 60 | 習志野五 |
| 13 | 向井駿一朗 | 3 | 178 | 80 | 笹目 |
| 14 | 鈴木俊司 | 2 | 170 | 65 | 杉並富士見丘 |
| 15 | 荒木琉世 | 3 | 169 | 65 | 篠崎ニ |
| 16 | 東侑輝 | 3 | 175 | 71 | 青葉台 |
| 17 | 木村瑛太 | 2 | 178 | 83 | 磯辺 |
| 18 | 松川倖明 | 3 | 176 | 82 | 田柄 |
| 19 | 冨永一惺 | 3 | 177 | 86 | 國學院久我山 |
| 20 | 落合太郎 | 2 | 176 | 68 | 上一色 |
| 記録員 | 原悠人 小野貴久 硯里俊介 | 3 3 3 |
2026(令和8年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関谷一輝 | 3 | 173 | 74 | 小金井東 |
| 2 | 團慶太郎 | 3 | 172 | 70 | 明海 |
| 3 | 双木悠人 | 3 | 173 | 81 | 田無一 |
| 4 | 戸嶋健志郎 | 3 | 175 | 81 | 荏原五 |
| ⑤ | 合代有佑 | 3 | 173 | 74 | 立川ニ |
| 6 | 大寶瑛都 | 3 | 167 | 76 | 山内 |
| 7 | 宮康大朗 | 3 | 174 | 74 | 國學院久我山 |
| 8 | 伊藤一真 | 3 | 172 | 72 | 川崎橘 |
| 9 | 木村瑛太 | 2 | 178 | 83 | 磯辺 |
| 10 | 松川倖明 | 3 | 176 | 79 | 田柄 |
| 11 | 田島翔 | 2 | 177 | 86 | 代々木 |
| 12 | 深野匠馬 | 2 | 162 | 61 | 習志野五 |
| 13 | 向井駿一朗 | 3 | 178 | 80 | 笹目 |
| 14 | 鈴木俊司 | 2 | 170 | 66 | 杉並富士見丘 |
| 15 | 荒木琉世 | 3 | 169 | 67 | 篠崎ニ |
| 16 | 鈴木幹大 | 2 | 169 | 77 | 千登世橋 |
| 17 | 鴨下虎之介 | 3 | 170 | 81 | 暁星 |
| 18 | 東侑輝 | 3 | 175 | 72 | 青葉台 |
| 19 | 平戸瑛一朗 | 2 | 180 | 90 | 船橋前原 |
| 20 | 硯里俊介 | 3 | 177 | 73 | 米沢二 |
| 記録員 | 冨永一惺 | 3 |
