※すべて大会名簿がソースです
2026(令和8年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関谷一輝 | 3 | 173 | 74 | 小金井東 |
| 2 | 團慶太郎 | 3 | 172 | 70 | 明海 |
| 3 | 双木悠人 | 3 | 173 | 81 | 田無一 |
| 4 | 戸嶋健志郎 | 3 | 175 | 81 | 荏原五 |
| ⑤ | 合代有佑 | 3 | 173 | 74 | 立川ニ |
| 6 | 大寶瑛都 | 3 | 167 | 76 | 山内 |
| 7 | 宮康大朗 | 3 | 174 | 74 | 國學院久我山 |
| 8 | 伊藤一真 | 3 | 172 | 72 | 川崎橘 |
| 9 | 木村瑛太 | 2 | 178 | 83 | 磯辺 |
| 10 | 松川倖明 | 3 | 176 | 79 | 田柄 |
| 11 | 田島翔 | 2 | 177 | 86 | 代々木 |
| 12 | 深野匠馬 | 2 | 162 | 61 | 習志野五 |
| 13 | 向井駿一朗 | 3 | 178 | 80 | 笹目 |
| 14 | 鈴木俊司 | 2 | 170 | 66 | 杉並富士見丘 |
| 15 | 荒木琉世 | 3 | 169 | 67 | 篠崎ニ |
| 16 | 鈴木幹大 | 2 | 169 | 77 | 千登世橋 |
| 17 | 鴨下虎之介 | 3 | 170 | 81 | 暁星 |
| 18 | 東侑輝 | 3 | 175 | 72 | 青葉台 |
| 19 | 平戸瑛一朗 | 2 | 180 | 90 | 船橋前原 |
| 20 | 硯里俊介 | 3 | 177 | 73 | 米沢二 |
| 記録員 | 冨永一惺 | 3 |
2025(令和7年)秋季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関谷一輝 | 2 | 173 | 70 | 小金井東 |
| 2 | 團慶太郎 | 2 | 172 | 67 | 明海 |
| 3 | 鴨下虎之介 | 2 | 170 | 83 | 暁星 |
| 4 | 鈴木俊司 | 1 | 170 | 62 | 杉並富士見丘 |
| 5 | 戸嶋健志郎 | 2 | 176 | 75 | 荏原五 |
| ⑥ | 合代有佑 | 2 | 173 | 71 | 立川ニ |
| 7 | 宮康大朗 | 2 | 174 | 68 | 國學院久我山 |
| 8 | 伊藤一真 | 2 | 172 | 69 | 川崎橘 |
| 9 | 木村瑛太 | 1 | 177 | 79 | 磯辺 |
| 10 | 二宮悠世 | 2 | 176 | 72 | 市川七 |
| 11 | 小野貴久 | 2 | 170 | 60 | 東海 |
| 12 | 落合太郎 | 1 | 177 | 64 | 上一色 |
| 13 | 双木悠人 | 2 | 171 | 79 | 田無一 |
| 14 | 荒木琉世 | 2 | 169 | 65 | 篠崎ニ |
| 15 | 柴崎碧生 | 1 | 177 | 70 | 学芸大国際 |
| 16 | 大寶瑛都 | 2 | 167 | 71 | 山内 |
| 17 | 深野匠馬 | 1 | 162 | 58 | 習志野五 |
| 18 | 悦隆真 | 1 | 178 | 69 | 北中野 |
| 19 | 松川倖明 | 2 | 176 | 82 | 田柄 |
| 20 | 鈴木幹大 | 1 | 169 | 72 | 千登世橋 |
| 記録員 | 原悠人 | 2 |
2025(令和7年)第107回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬尾知生 | 3 | 183 | 81 | 清新一 |
| 2 | 藤原平太 | 3 | 178 | 82 | 青葉台 |
| 3 | 村田昴士郎 | 3 | 171 | 83 | 御成 |
| 4 | 高橋俊士 | 3 | 168 | 72 | 田彦 |
| ⑤ | 中澤隆将 | 3 | 178 | 75 | 中野二 |
| 6 | 大寶瑛都 | 2 | 167 | 71 | 山内 |
| 7 | 柳本晴 | 3 | 177 | 86 | 開進四 |
| 8 | 山下誠健 | 3 | 167 | 74 | 千葉新宿 |
| 9 | 櫻井駿斗 | 3 | 170 | 72 | 仲尾台 |
| 10 | 関谷一輝 | 2 | 173 | 70 | 小金井東 |
| 11 | 松崎悠太 | 3 | 175 | 78 | 荒川一 |
| 12 | 團慶太郎 | 2 | 172 | 67 | 明海 |
| 13 | モネケジェレミー結 | 3 | 190 | 115 | 葛西 |
| 14 | 矢口隼大 | 3 | 167 | 72 | 深川二 |
| 15 | 大野裕貴 | 3 | 174 | 83 | 上一色 |
| 16 | 戸嶋健志郎 | 2 | 175 | 78 | 荏原五 |
| 17 | 岡本倖大 | 3 | 178 | 82 | 牛込三 |
| 18 | 鈴木瑚南 | 3 | 172 | 82 | 駿台学園 |
| 19 | 内田開音 | 3 | 170 | 73 | 福生三 |
| 20 | 春名悠誠 | 3 | 173 | 80 | 國學院久我山 |
| 記録員 | 江沼成夢 長岡千広 櫻井裕 | 3 3 3 |
2025(令和7年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松崎悠太 | 3 | 174 | 65 | 荒川一 |
| 2 | 藤原平太 | 3 | 178 | 84 | 青葉台 |
| 3 | 村田昴士郎 | 3 | 171 | 82 | 御成 |
| 4 | 戸嶋健志郎 | 2 | 175 | 78 | 荏原五 |
| 5 | 柳本晴 | 3 | 177 | 86 | 開進四 |
| ⑥ | 中澤隆将 | 3 | 178 | 79 | 中野二 |
| 7 | 矢口隼大 | 3 | 166 | 73 | 深川二 |
| 8 | 山下誠健 | 3 | 166 | 76 | 千葉新宿 |
| 9 | 田中聡一 | 3 | 180 | 85 | 高洲 |
| 10 | 瀬尾知生 | 3 | 183 | 83 | 清新一 |
| 11 | 松川倖明 | 2 | 176 | 81 | 田柄 |
| 12 | 団慶太郎 | 2 | 172 | 68 | 明海 |
| 13 | 高橋俊士 | 3 | 164 | 72 | 田彦 |
| 14 | 荒木琉生 | 2 | 169 | 66 | 篠崎二 |
| 15 | モネケジェレミー結 | 3 | 190 | 118 | 葛西 |
| 16 | 大宝瑛都 | 2 | 167 | 75 | 山内 |
| 17 | 春名悠誠 | 3 | 173 | 82 | 國學院久我山 |
| 18 | 鈴木瑚南 | 3 | 172 | 73 | 駿台学園 |
| 19 | 関谷一輝 | 2 | 173 | 72 | 小金井東 |
| 20 | 桜井駿斗 | 3 | 170 | 74 | 仲尾台 |
| 記録員 | 長岡千広 江沼成夢 | 3 3 |
2024(令和6年)秋季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田開音 | 2 | 170 | 70 | 福生三 |
| 2 | 藤原平太 | 2 | 178 | 81 | 青葉台 |
| 3 | 村田昴士郎 | 2 | 172 | 84 | 御成 |
| 4 | 戸嶋健志郎 | 1 | 175 | 72 | 荏原五 |
| 5 | 桜井裕 | 2 | 177 | 83 | 内谷 |
| 6 | 中澤隆将 | 2 | 178 | 74 | 中野二 |
| 7 | 矢口隼大 | 2 | 166 | 76 | 深川二 |
| 8 | 山下誠健 | 2 | 167 | 75 | 千葉新宿 |
| 9 | 柳本晴 | 2 | 177 | 81 | 開進四 |
| 10 | 瀬尾知生 | 2 | 182 | 78 | 清新一 |
| 11 | 二宮悠世 | 1 | 176 | 68 | 市川七 |
| 12 | 高橋俊士 | 2 | 166 | 66 | 田彦 |
| 13 | 岡本倖大 | 2 | 178 | 79 | 牛込三 |
| 14 | 大寳瑛都 | 1 | 166 | 70 | 山内 |
| 15 | 大野裕貴 | 2 | 174 | 81 | 上一色 |
| 16 | 小林倫 | 2 | 178 | 71 | 赤塚一 |
| 17 | 春名悠誠 | 2 | 173 | 78 | 國學院久我山 |
| 18 | 鈴木瑚南 | 2 | 172 | 71 | 駿台学園 |
| 19 | 長岡千広 | 2 | 171 | 72 | 中瀬 |
| 20 | 松崎悠太 | 2 | 175 | 73 | 荒川一 |
| 記録員 | モネケジェレミー結 | 2 |
2024(令和6年)第106回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川越昂太郎 | 3 | 177 | 79 | 東調布 |
| 2 | 常木竣一朗 | 3 | 170 | 66 | 新宿四谷 |
| 3 | 樺山幸弥 | 3 | 180 | 83 | 國學院久我山 |
| 4 | 中澤隆将 | 2 | 178 | 70 | 中野二 |
| 5 | 鈴木凜 | 3 | 173 | 65 | 横浜中川 |
| 6 | 正富智 | 3 | 173 | 70 | 神明 |
| ⑦ | 原隆太朗 | 3 | 170 | 77 | 拝島 |
| 8 | 矢野丈太郎 | 3 | 183 | 89 | 市ヶ尾 |
| 9 | 山下誠健 | 2 | 167 | 73 | 千葉新宿 |
| 10 | 内田開音 | 2 | 170 | 69 | 福生三 |
| 11 | 柳本晴 | 2 | 177 | 81 | 開進四 |
| 12 | 藤原平太 | 2 | 177 | 80 | 青葉台 |
| 13 | 矢口隼大 | 2 | 166 | 75 | 深川二 |
| 14 | 川島統之 | 3 | 163 | 67 | 鶴牧 |
| 15 | モネケジェレミー結 | 2 | 189 | 110 | 葛西 |
| 16 | 戸嶋健志郎 | 1 | 175 | 71 | 荏原五 |
| 17 | 阿部拓人 | 3 | 161 | 62 | 板橋五 |
| 18 | 鈴木瑚南 | 2 | 172 | 69 | 駿台学園 |
| 19 | 山田修司 | 3 | 177 | 79 | 稲城二 |
| 20 | 柴野立輝 | 2 | 175 | 73 | つきみ野 |
| 記録員 | 多田隆之介 加藤瑛斗 | 3 3 |
2024(令和6年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柳本晴 | 2 | 176 | 80 | 開進四 |
| 2 | 常木竣一朗 | 3 | 172 | 65 | 新宿四谷 |
| 3 | 樺山幸弥 | 3 | 180 | 80 | 國學院久我山 |
| 4 | 川島統之 | 3 | 163 | 60 | 鶴牧 |
| 5 | 原隆太朗 | 3 | 172 | 80 | 拝島 |
| 6 | 正富智 | 3 | 172 | 60 | 神明 |
| 7 | 山下誠健 | 2 | 166 | 68 | 千葉新宿 |
| 8 | 矢野丈太郎 | 3 | 182 | 84 | 市ヶ尾 |
| 9 | 藤原平太 | 2 | 178 | 77 | 青葉台 |
| 10 | 柳田将太 | 3 | 175 | 78 | 富士見東 |
| 11 | 内田開音 | 2 | 170 | 67 | 福生三 |
| 12 | 矢口隼大 | 2 | 166 | 75 | 深川二 |
| 13 | モネケジェレミー結 | 2 | 189 | 110 | 葛西 |
| 14 | 鈴木瑚南 | 2 | 171 | 67 | 駿台学園 |
| 15 | 鈴木凜 | 3 | 173 | 65 | 横浜中川 |
| 16 | 中澤隆将 | 2 | 178 | 74 | 中野二 |
| 17 | 阿部拓人 | 3 | 160 | 57 | 板橋五 |
| 18 | 長岡千広 | 2 | 171 | 72 | 中瀬 |
| 19 | 春名悠誠 | 2 | 173 | 76 | 國學院久我山 |
| 20 | 高橋俊士 | 2 | 164 | 56 | 田彦 |
| 記録員 | 多田隆之介 | 3 |
2023(令和5年)第105回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木津寿哉 | 3 | 180 | 83 | 駿台学園 |
| 2 | 原隆太朗 | 2 | 172 | 78 | 拝島 |
| 3 | 鈴木勇司 | 3 | 173 | 91 | 山梨南 |
| 4 | 荻野颯人 | 3 | 173 | 69 | 日野四 |
| 5 | 高橋昴聖 | 3 | 170 | 77 | 大野南 |
| 6 | 鈴木凛 | 2 | 173 | 70 | 横浜中川 |
| 7 | 松本宗二郎 | 3 | 170 | 71 | 長瀞 |
| 8 | 戸澤知大 | 3 | 173 | 68 | 入間藤沢 |
| 9 | 原田知輝 | 3 | 179 | 78 | 南古谷 |
| 10 | 塚本貴哉 | 3 | 173 | 68 | 駿台学園 |
| 11 | 川越昴太郎 | 2 | 177 | 75 | 東調布 |
| 12 | 橋本周 | 2 | 173 | 67 | 南山 |
| 13 | 松岡良輔 | 3 | 173 | 96 | 國學院久我山 |
| 14 | 鶴飼恵大 | 3 | 171 | 68 | 有馬 |
| 15 | 柳本晴 | 1 | 176 | 68 | 開進四 |
| 16 | 正富智 | 2 | 173 | 68 | 神明 |
| 17 | 内田開音 | 1 | 170 | 67 | 福生三 |
| 18 | 矢野丈太郎 | 2 | 182 | 85 | 市ヶ尾 |
| 19 | 霜鳥天羅 | 3 | 179 | 85 | 修徳 |
| 20 | 藤原平太 | 1 | 178 | 77 | 青葉台 |
| 記録員 | 臼井優空 | 3 |
2023(令和5年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本宗二郎 | 3 | 170 | 71 | 長瀞 |
| 2 | 高橋昴聖 | 3 | 170 | 77 | 大野南 |
| 3 | 鈴木凛 | 2 | 173 | 70 | 横浜中川 |
| 4 | 荻野颯人 | 3 | 173 | 69 | 日野四 |
| 5 | 原隆太朗 | 2 | 172 | 78 | 拝島 |
| 6 | 常木竣一朗 | 2 | 170 | 65 | 四谷 |
| 7 | 原田知輝 | 3 | 179 | 78 | 南古谷 |
| 8 | 戸澤知大 | 3 | 173 | 68 | 入間藤沢 |
| 9 | 木津寿哉 | 3 | 180 | 83 | 駿台学園 |
| 10 | 辻慧 | 3 | 176 | 82 | 國學院久我山 |
| 11 | 山田修司 | 2 | 177 | 76 | 稲城二 |
| 12 | 橋本周 | 2 | 173 | 67 | 南山 |
| 13 | 菅谷隼平 | 3 | 176 | 73 | 南林間 |
| 14 | 鶴飼恵大 | 3 | 171 | 68 | 有馬 |
| 15 | 松岡良輔 | 3 | 173 | 96 | 國學院久我山 |
| 16 | 正富智 | 2 | 173 | 68 | 神明 |
| 17 | 鈴木勇司 | 3 | 173 | 91 | 山梨南 |
| 18 | 矢野丈太郎 | 2 | 182 | 85 | 市ヶ尾 |
| 19 | 柳田将太 | 2 | 175 | 78 | 富士見東 |
| 20 | 田村将樹 | 2 | 173 | 70 | 有馬 |
| 記録員 | 臼井優空 | 3 |
2019(平成31年)第99回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高下耀介 | 3 | 188 | 85 | 國學院久我山 |
| 2 | 宮崎恭輔 | 3 | 181 | 90 | 鵜野森 |
| 3 | 中澤知之 | 3 | 175 | 85 | 三宿 |
| 4 | 伊藤佑馬 | 3 | 173 | 73 | 宮崎 |
| 5 | 青木友宏 | 3 | 176 | 75 | 八幡 |
| 6 | 神山福生 | 3 | 174 | 74 | 青葉 |
| 7 | 坂口純哉 | 3 | 170 | 70 | 南毛利 |
| 8 | 西川新 | 3 | 163 | 70 | 葛西ニ |
| 9 | 岡田和也 | 3 | 177 | 75 | 明海 |
| 10 | 問矢大雅 | 3 | 180 | 75 | 板橋ニ |
| 11 | 高芝照己 | 3 | 180 | 83 | 八幡 |
| 12 | 原田大翔 | 1 | 169 | 65 | 多摩永山 |
| 13 | 榊原浩人 | 3 | 182 | 85 | 國學院久我山 |
| 14 | 松岡慶輔 | 3 | 172 | 76 | 國學院久我山 |
| 15 | 馬躰翔ノ介 | 3 | 176 | 81 | 國學院久我山 |
| 16 | 斎藤栄紀 | 3 | 173 | 69 | 國學院久我山 |
| ⑰ | 中澤直之 | 3 | 174 | 75 | 三宿 |
| 18 | 内山凛 | 1 | 168 | 72 | 前原 |
| 19 | 髙橋風太 | 1 | 165 | 63 | 東大和四 |
| 20 | 須田旭 | 3 | 177 | 85 | 赤塚三 |
| 記録員 | 野呂直大 山城孝太 中村賢太 | 3 3 3 |
