※すべて大会名簿がソースです
2024(令和6年)秋季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内田開音 | 2 | 170 | 70 | 福生三 |
2 | 藤原平太 | 2 | 178 | 81 | 青葉台 |
3 | 村田昴士郎 | 2 | 172 | 84 | 御成 |
4 | 戸嶋健志郎 | 1 | 175 | 72 | 荏原五 |
5 | 桜井裕 | 2 | 177 | 83 | 内谷 |
6 | 中澤隆将 | 2 | 178 | 74 | 中野二 |
7 | 矢口隼大 | 2 | 166 | 76 | 深川二 |
8 | 山下誠健 | 2 | 167 | 75 | 千葉新宿 |
9 | 柳本晴 | 2 | 177 | 81 | 開進四 |
10 | 瀬尾知生 | 2 | 182 | 78 | 清新一 |
11 | 二宮悠世 | 1 | 176 | 68 | 市川七 |
12 | 高橋俊士 | 2 | 166 | 66 | 田彦 |
13 | 岡本倖大 | 2 | 178 | 79 | 牛込三 |
14 | 大寳瑛都 | 1 | 166 | 70 | 山内 |
15 | 大野裕貴 | 2 | 174 | 81 | 上一色 |
16 | 小林倫 | 2 | 178 | 71 | 赤塚一 |
17 | 春名悠誠 | 2 | 173 | 78 | 國學院久我山 |
18 | 鈴木瑚南 | 2 | 172 | 71 | 駿台学園 |
19 | 長岡千広 | 2 | 171 | 72 | 中瀬 |
20 | 松崎悠太 | 2 | 175 | 73 | 荒川一 |
記録員 | モネケジェレミー結 | 2 |
2024(令和6年)第106回 東東京大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川越昂太郎 | 3 | 177 | 79 | 東調布 |
2 | 常木竣一朗 | 3 | 170 | 66 | 新宿四谷 |
3 | 樺山幸弥 | 3 | 180 | 83 | 國學院久我山 |
4 | 中澤隆将 | 2 | 178 | 70 | 中野二 |
5 | 鈴木凜 | 3 | 173 | 65 | 横浜中川 |
6 | 正富智 | 3 | 173 | 70 | 神明 |
7 | 原隆太朗 | 3 | 170 | 77 | 拝島 |
8 | 矢野丈太郎 | 3 | 183 | 89 | 市ヶ尾 |
9 | 山下誠健 | 2 | 167 | 73 | 千葉新宿 |
10 | 内田開音 | 2 | 170 | 69 | 福生三 |
11 | 柳本晴 | 2 | 177 | 81 | 開進四 |
12 | 藤原平太 | 2 | 177 | 80 | 青葉台 |
13 | 矢口隼大 | 2 | 166 | 75 | 深川二 |
14 | 川島統之 | 3 | 163 | 67 | 鶴牧 |
15 | モネケジェレミー結 | 2 | 189 | 110 | 葛西 |
16 | 戸嶋健志郎 | 1 | 175 | 71 | 荏原五 |
17 | 阿部拓人 | 3 | 161 | 62 | 板橋五 |
18 | 鈴木瑚南 | 2 | 172 | 69 | 駿台学園 |
19 | 山田修司 | 3 | 177 | 79 | 稲城二 |
20 | 柴野立輝 | 2 | 175 | 73 | つきみ野 |
記録員 | 多田隆之介 加藤瑛斗 |
3 3 |
2024(令和6年)春季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柳本晴 | 2 | 176 | 80 | 開進四 |
2 | 常木竣一朗 | 3 | 172 | 65 | 新宿四谷 |
3 | 樺山幸弥 | 3 | 180 | 80 | 國學院久我山 |
4 | 川島統之 | 3 | 163 | 60 | 鶴牧 |
5 | 原隆太朗 | 3 | 172 | 80 | 拝島 |
6 | 正富智 | 3 | 172 | 60 | 神明 |
7 | 山下誠健 | 2 | 166 | 68 | 千葉新宿 |
8 | 矢野丈太郎 | 3 | 182 | 84 | 市ヶ尾 |
9 | 藤原平太 | 2 | 178 | 77 | 青葉台 |
10 | 柳田将太 | 3 | 175 | 78 | 富士見東 |
11 | 内田開音 | 2 | 170 | 67 | 福生三 |
12 | 矢口隼大 | 2 | 166 | 75 | 深川二 |
13 | モネケジェレミー結 | 2 | 189 | 110 | 葛西 |
14 | 鈴木瑚南 | 2 | 171 | 67 | 駿台学園 |
15 | 鈴木凜 | 3 | 173 | 65 | 横浜中川 |
16 | 中澤隆将 | 2 | 178 | 74 | 中野二 |
17 | 阿部拓人 | 3 | 160 | 57 | 板橋五 |
18 | 長岡千広 | 2 | 171 | 72 | 中瀬 |
19 | 春名悠誠 | 2 | 173 | 76 | 國學院久我山 |
20 | 高橋俊士 | 2 | 164 | 56 | 田彦 |
記録員 | 多田隆之介 | 3 |
2023(令和5年)第105回 東東京大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木津寿哉 | 3 | 180 | 83 | 駿台学園 |
2 | 原隆太朗 | 2 | 172 | 78 | 拝島 |
3 | 鈴木勇司 | 3 | 173 | 91 | 山梨南 |
4 | 荻野颯人 | 3 | 173 | 69 | 日野四 |
5 | 高橋昴聖 | 3 | 170 | 77 | 大野南 |
6 | 鈴木凛 | 2 | 173 | 70 | 横浜中川 |
7 | 松本宗二郎 | 3 | 170 | 71 | 長瀞 |
8 | 戸澤知大 | 3 | 173 | 68 | 入間藤沢 |
9 | 原田知輝 | 3 | 179 | 78 | 南古谷 |
10 | 塚本貴哉 | 3 | 173 | 68 | 駿台学園 |
11 | 川越昴太郎 | 2 | 177 | 75 | 東調布 |
12 | 橋本周 | 2 | 173 | 67 | 南山 |
13 | 松岡良輔 | 3 | 173 | 96 | 國學院久我山 |
14 | 鶴飼恵大 | 3 | 171 | 68 | 有馬 |
15 | 柳本晴 | 1 | 176 | 68 | 開進四 |
16 | 正富智 | 2 | 173 | 68 | 神明 |
17 | 内田開音 | 1 | 170 | 67 | 福生三 |
18 | 矢野丈太郎 | 2 | 182 | 85 | 市ヶ尾 |
19 | 霜鳥天羅 | 3 | 179 | 85 | 修徳 |
20 | 藤原平太 | 1 | 178 | 77 | 青葉台 |
記録員 | 臼井優空 | 3 |
2023(令和5年)春季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松本宗二郎 | 3 | 170 | 71 | 長瀞 |
2 | 高橋昴聖 | 3 | 170 | 77 | 大野南 |
3 | 鈴木凛 | 2 | 173 | 70 | 横浜中川 |
4 | 荻野颯人 | 3 | 173 | 69 | 日野四 |
5 | 原隆太朗 | 2 | 172 | 78 | 拝島 |
6 | 常木竣一朗 | 2 | 170 | 65 | 四谷 |
7 | 原田知輝 | 3 | 179 | 78 | 南古谷 |
8 | 戸澤知大 | 3 | 173 | 68 | 入間藤沢 |
9 | 木津寿哉 | 3 | 180 | 83 | 駿台学園 |
10 | 辻慧 | 3 | 176 | 82 | 國學院久我山 |
11 | 山田修司 | 2 | 177 | 76 | 稲城二 |
12 | 橋本周 | 2 | 173 | 67 | 南山 |
13 | 菅谷隼平 | 3 | 176 | 73 | 南林間 |
14 | 鶴飼恵大 | 3 | 171 | 68 | 有馬 |
15 | 松岡良輔 | 3 | 173 | 96 | 國學院久我山 |
16 | 正富智 | 2 | 173 | 68 | 神明 |
17 | 鈴木勇司 | 3 | 173 | 91 | 山梨南 |
18 | 矢野丈太郎 | 2 | 182 | 85 | 市ヶ尾 |
19 | 柳田将太 | 2 | 175 | 78 | 富士見東 |
20 | 田村将樹 | 2 | 173 | 70 | 有馬 |
記録員 | 臼井優空 | 3 |