※すべて大会名簿がソースです
2025(令和7年)秋季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石井翔 | 2 | 173 | 65 | 柏西原 |
2 | 柴崎壮佑 | 1 | 172 | 80 | 日本橋 |
3 | 栗林舜 | 2 | 174 | 75 | 葛飾新宿 |
4 | 田澤心 | 2 | 168 | 66 | 学文 |
⑤ | 井口瑛太 | 2 | 176 | 75 | 日大二 |
6 | 濵田晃大 | 2 | 173 | 60 | 両国 |
7 | 金子隆二 | 2 | 164 | 63 | 竪川 |
8 | 佐宗悠樹 | 1 | 172 | 70 | 駒形 |
9 | 村上漣 | 1 | 166 | 58 | 柏 |
10 | 髙橋友炸 | 1 | 181 | 85 | 福島 |
11 | 小林悠太 | 2 | 173 | 65 | 大森三 |
12 | 鈴木将生 | 2 | 172 | 65 | 西新井 |
13 | 栗田陸 | 2 | 170 | 75 | 韮山 |
14 | 大根原一徹 | 2 | 174 | 68 | 開進四 |
15 | 柴山大雅 | 2 | 168 | 65 | 立石 |
16 | 赤津翔馬 | 2 | 160 | 58 | 千代川 |
17 | 成合瑛二郎 | 2 | 175 | 70 | 松原五 |
18 | 轟翔太 | 2 | 178 | 78 | 松江一 |
19 | 長尾太伸 | 2 | 173 | 75 | 周西南 |
20 | 清水信之介 | 2 | 181 | 78 | 南千住ニ |
記録員 | 玉出一雄 | 2 |
2025(令和7年)第107回 東東京大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石田暖瀬 | 3 | 181 | 75 | 取石 |
2 | 林大耀 | 3 | 183 | 87 | 上一色 |
3 | 小林響葵 | 3 | 173 | 80 | 杉並和田 |
4 | 藤江馳門 | 3 | 173 | 70 | 大山口 |
5 | 大澤歩夢 | 3 | 176 | 67 | 十条富士見 |
⑥ | 越後駿祐 | 3 | 182 | 77 | 伊興 |
7 | 松田守生 | 3 | 175 | 73 | 駒形 |
8 | 坂本慎太郎 | 3 | 170 | 65 | 野田一 |
9 | 入山正也 | 3 | 160 | 61 | 羽村一 |
10 | 石井翔 | 2 | 173 | 65 | 柏西原 |
11 | 松澤琉真 | 3 | 168 | 73 | 東海 |
12 | 中濵一葵 | 3 | 170 | 63 | 神戸住吉 |
13 | 田村渉 | 3 | 186 | 77 | 延岡 |
14 | 井口瑛太 | 2 | 176 | 75 | 日大二 |
15 | 大澤歩夢 | 3 | 176 | 63 | 十条富士見 |
16 | 礒野龍我 | 3 | 165 | 60 | 南行徳 |
17 | 須藤陸 | 3 | 160 | 60 | 南行徳 |
18 | 早坂恭良 | 3 | 170 | 78 | 春江 |
19 | 阿部賢士郎 | 3 | 178 | 72 | 小松川一 |
20 | 小俣伊風季 | 3 | 172 | 73 | 大月東 |
記録員 | 黒谷章人 白尾幸音 | 3 3 |
2025(令和7年)春季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坂本慎太郎 | 3 | 170 | 65 | 野田一 |
2 | 林大耀 | 3 | 183 | 90 | 上一色 |
3 | 小林響葵 | 3 | 173 | 80 | 杉並和田 |
4 | 藤江馳門 | 3 | 172 | 68 | 大山口 |
5 | 小俣伊風季 | 3 | 171 | 73 | 大月東 |
6 | 越後駿祐 | 3 | 181 | 75 | 伊興 |
7 | 松田守生 | 3 | 175 | 70 | 駒形 |
8 | 石田暖瀬 | 3 | 181 | 68 | 取石 |
9 | 阿部賢士郎 | 3 | 178 | 70 | 小松川一 |
10 | 舟生伊吹希 | 3 | 181 | 65 | 上一色 |
11 | 石井翔 | 2 | 171 | 62 | 柏西原 |
12 | 中濵一葵 | 3 | 171 | 66 | 神戸住吉 |
13 | 伊藤心 | 3 | 170 | 70 | 篠崎二 |
14 | 井口瑛太 | 2 | 176 | 72 | 日大二 |
15 | 大澤歩夢 | 3 | 176 | 63 | 十条富士見 |
16 | 礒野龍我 | 3 | 173 | 66 | 南行徳 |
17 | 入山正也 | 3 | 160 | 60 | 羽村一 |
18 | 須藤陸 | 3 | 165 | 56 | 南行徳 |
19 | 松澤琉真 | 3 | 170 | 73 | 東海 |
20 | 溝井都望 | 3 | 174 | 63 | 北陽 |
記録員 | 白尾幸音 | 3 |