※すべて大会名簿がソースです
2024(令和6年)秋季東京都大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 及川翔伍 | 2 | 177 | 73 | 京華 |
2 | 永尾愛蓮 | 2 | 180 | 75 | 大島西 |
3 | 大橋零 | 2 | 175 | 80 | 臼井西 |
4 | 土屋慶太 | 2 | 173 | 67 | 久喜南 |
5 | 熊木涼太 | 2 | 177 | 73 | 湘南台 |
6 | 入山唯斗 | 2 | 170 | 62 | 上尾南 |
7 | 宮本修佑 | 2 | 168 | 63 | 八千代一 |
8 | 花澤莞爾 | 2 | 183 | 72 | 妙典 |
9 | 甲斐虎茉輝 | 2 | 164 | 58 | 北本東 |
10 | 日笠雅凰 | 2 | 177 | 67 | 羽生西 |
11 | 河内紬 | 2 | 173 | 72 | 春日部葛飾 |
12 | 早坂健太 | 1 | 177 | 84 | 駿台学園 |
13 | 今井悠斗 | 2 | 166 | 74 | 葉栗 |
14 | 根本千太郎 | 1 | 164 | 61 | 駿台学園 |
15 | 福和田啓太 | 1 | 177 | 81 | 河原塚 |
16 | 石川将太郎 | 1 | 169 | 61 | 南西 |
17 | 佐川拓海 | 2 | 178 | 100 | 板橋三 |
18 | 小高稜真 | 1 | 177 | 66 | 駿台学園 |
19 | 佐南健生 | 1 | 173 | 75 | すすき野 |
20 | 桐田瑞稀 | 1 | 170 | 66 | 中台 |
記録員 | 澤奏美 寺田佳代 |
1 1 |
2024(令和6年)第106回 東東京大会
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関根侑真 | 3 | 163 | 65 | 小金南 |
2 | 永尾愛蓮 | 2 | 180 | 75 | 大島西 |
3 | 五十嵐将斗 | 3 | 180 | 105 | 領家 |
4 | 長野清弥 | 3 | 164 | 64 | 品川学園 |
5 | 片井海斗 | 3 | 175 | 97 | 朝霞三 |
6 | 入山唯斗 | 2 | 170 | 62 | 上尾南 |
7 | 大橋零 | 2 | 175 | 80 | 臼井西 |
8 | 花澤莞爾 | 2 | 183 | 72 | 妙典 |
9 | 小枝英心 | 3 | 179 | 71 | 内谷 |
10 | 三瓶謙信 | 3 | 177 | 74 | 第三砂町 |
11 | 及川翔伍 | 2 | 177 | 73 | 京華 |
12 | 早坂健太 | 1 | 177 | 84 | 駿台学園 |
13 | 祖父江広都 | 3 | 174 | 73 | 稲沢 |
14 | 岡部雄大 | 3 | 174 | 66 | 在家 |
15 | 福和田啓太 | 1 | 177 | 81 | 河原塚 |
16 | 岡野大陽 | 1 | 165 | 60 | 佐原 |
17 | 大内啓輔 | 3 | 180 | 72 | 八潮大原 |
18 | 河内紬 | 2 | 173 | 72 | 春日部葛飾 |
19 | 日笠雅凰 | 2 | 177 | 67 | 羽生西 |
20 | 遠藤聖弥 | 3 | 175 | 80 | 東国分 |
記録員 | 平井悠斗 片庭健悟 平野湊 |
3 3 3 |