※すべて大会名簿がソースです
2025(令和7年)秋季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小髙稜真 | 2 | 175 | 70 | 駿台学園 |
| 2 | 佐南健生 | 2 | 173 | 75 | すすき野 |
| 3 | 早坂健太 | 2 | 177 | 86 | 駿台学園 |
| ④ | 根本千太郎 | 2 | 164 | 62 | 駿台学園 |
| 5 | 福和田啓太 | 2 | 177 | 90 | 河原塚 |
| 6 | 納嵜塁斗 | 1 | 170 | 61 | 志津 |
| 7 | 高須翔己 | 1 | 168 | 67 | 治郎丸 |
| 8 | 早川幸汰 | 1 | 177 | 78 | 浜岳 |
| 9 | 小田切豪 | 1 | 177 | 76 | 横浜国大附鎌倉 |
| 10 | 辻陽呂 | 2 | 172 | 73 | つきみ野 |
| 11 | 川島連十 | 1 | 176 | 63 | 国立一 |
| 12 | 控井元幹 | 2 | 172 | 72 | 清新一 |
| 13 | 淺沼湊 | 2 | 169 | 82 | 大沼 |
| 14 | 石川将太郎 | 1 | 170 | 63 | 南西 |
| 15 | 岸田尚恭 | 2 | 176 | 77 | 湘南台 |
| 16 | 岡野太陽 | 2 | 166 | 63 | 佐原 |
| 17 | 桐田瑞樹 | 2 | 171 | 72 | 中台 |
| 18 | 平川尚幸 | 1 | 182 | 82 | 牛込三 |
| 19 | 鈴木理王 | 2 | 183 | 80 | 東葛西 |
| 20 | 石田尾武人 | 2 | 178 | 73 | あかね台 |
| 記録員 | 澤奏美 寺田佳代 松浦湊 | 2 2 2 |
2025(令和7年)第107回 東東京大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河内紬 | 3 | 175 | 80 | 春日部葛飾 |
| 2 | 永尾愛蓮 | 3 | 180 | 80 | 大島西 |
| 3 | 早坂健太 | 2 | 177 | 86 | 駿台学園 |
| 4 | 入山唯斗 | 3 | 179 | 72 | 上尾南 |
| 5 | 土屋慶太 | 3 | 174 | 80 | 久喜南 |
| 6 | 納嵜塁斗 | 1 | 170 | 61 | 志津 |
| 7 | 大橋零 | 3 | 176 | 85 | 臼井西 |
| 8 | 花澤莞爾 | 3 | 183 | 80 | 妙典 |
| 9 | 及川翔伍 | 3 | 178 | 80 | 京華 |
| ⑩ | 日笠雅凰 | 3 | 177 | 70 | 羽生西 |
| 11 | 小高稜真 | 2 | 175 | 70 | 駿台学園 |
| 12 | 佐南健生 | 2 | 173 | 80 | すすき野 |
| 13 | 甲斐虎茉輝 | 3 | 164 | 65 | 北本東 |
| 14 | 根本千太郎 | 2 | 164 | 62 | 駿台学園 |
| 15 | 福和田啓太 | 2 | 177 | 90 | 河原塚 |
| 16 | 石川将太郎 | 2 | 170 | 63 | 南西 |
| 17 | 桐田瑞稀 | 2 | 171 | 75 | 中台 |
| 18 | 川島連十 | 1 | 176 | 70 | 国立一 |
| 19 | 鈴木理王 | 2 | 183 | 80 | 東葛西 |
| 20 | 辻陽呂 | 2 | 172 | 73 | つきみ野 |
| 記録員 | 澤奏美 寺田佳代 中地楓生 | 2 2 3 |
2025(令和7年)春季東京都大会
| 背番号 | 名前 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 及川翔伍 | 3 | 177 | 73 | 京華 |
| 2 | 永尾愛蓮 | 3 | 180 | 75 | 大島西 |
| 3 | 大橋零 | 3 | 175 | 80 | 臼井西 |
| 4 | 土屋慶太 | 3 | 173 | 67 | 久喜南 |
| 5 | 石川将太郎 | 2 | 169 | 64 | 南西 |
| 6 | 入山唯斗 | 3 | 170 | 62 | 上尾南 |
| 7 | 中地楓生 | 3 | 167 | 73 | 第二砂町 |
| 8 | 花澤莞爾 | 3 | 183 | 72 | 妙典 |
| 9 | 甲斐虎茉輝 | 3 | 164 | 58 | 北本東 |
| ⑩ | 日笠雅凰 | 3 | 177 | 67 | 羽生西 |
| 11 | 河内紬 | 3 | 173 | 72 | 春日部葛飾 |
| 12 | 早坂健太 | 2 | 177 | 84 | 駿台学園 |
| 13 | 栗原正三郎 | 3 | 170 | 68 | 相模原旭 |
| 14 | 根本千太郎 | 2 | 164 | 61 | 駿台学園 |
| 15 | 福和田啓太 | 2 | 177 | 81 | 河原塚 |
| 16 | 岡野大陽 | 2 | 165 | 60 | 佐原 |
| 17 | 鈴木理王 | 2 | 180 | 77 | 東葛西 |
| 18 | 小高稜真 | 2 | 177 | 64 | 駿台学園 |
| 19 | 佐南健生 | 2 | 173 | 75 | すすき野 |
| 20 | 桐田瑞稀 | 2 | 170 | 66 | 中台 |
| 記録員 | 澤奏美 寺田佳代 | 2 2 |
