※すべて大会名簿がソースです
2026(令和8年)春季東京都大会
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身中学校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小髙稜真 | 3 | 175 | 77 | 駿台学園 |
| 2 | 佐南健生 | 3 | 173 | 83 | すすき野 |
| 3 | 早坂健太 | 3 | 177 | 95 | 駿台学園 |
| 4 | 石川将太郎 | 3 | 170 | 68 | 南西 |
| ⑤ | 根本千太郎 | 3 | 164 | 67 | 駿台学園 |
| 6 | 岡野大陽 | 3 | 166 | 70 | 佐原 |
| 7 | 福和田啓太 | 3 | 177 | 96 | 河原塚 |
| 8 | 桐田瑞稀 | 3 | 171 | 82 | 中台 |
| 9 | 小田切豪 | 2 | 177 | 86 | 横浜国大附鎌倉 |
| 10 | 川島連十 | 2 | 176 | 79 | 国立一 |
| 11 | 石田尾武人 | 3 | 178 | 84 | あかね台 |
| 12 | 控井元幹 | 2 | 172 | 79 | 清新一 |
| 13 | 淺沼湊 | 3 | 169 | 89 | 大沼 |
| 14 | 納嵜塁斗 | 2 | 170 | 69 | 志津 |
| 15 | 桐谷奏佑 | 2 | 166 | 79 | 蘇原 |
| 16 | 鈴木理王 | 3 | 183 | 80 | 東葛西 |
| 17 | 妻藤大空 | 3 | 175 | 86 | 鳥取東 |
| 18 | 辻陽呂 | 3 | 172 | 81 | つきみ野 |
| 19 | 高須翔己 | 2 | 168 | 75 | 治郎丸 |
| 20 | 伊藤星南トゥビッチ | 3 | 180 | 79 | 岡村 |
| 記録員 | 澤奏美 寺田佳代 松浦湊 | 3 3 3 |
